唯一权威的苏州大学考研网站为大家提供:2019年苏州大学机电工程学院考研复试分数线及复试名单,本站由苏州大学研究生创办,更多苏大考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
2019年硕士研究生拟复试名单汇总表 | |||||||||
基层招生单位:(盖章) 研究生秘书签字: 分管领导签字: | |||||||||
序号 | 拟复试专业代码 | 拟复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学位类型 | 学习方式 | 是否调剂生 | 备注 (调剂生原专业代码及名称) |
1 | 080200 | 机械工程 | 102859211917895 | 杜奋豪 | 381 | 学术型 | 全日制 | ||
2 | 080200 | 机械工程 | 102859211917896 | 邵国微 | 368 | 学术型 | 全日制 | ||
3 | 080200 | 机械工程 | 102859211917887 | 倪章 | 364 | 学术型 | 全日制 | ||
4 | 080200 | 机械工程 | 102859211917902 | 张凤明 | 360 | 学术型 | 全日制 | ||
5 | 080200 | 机械工程 | 102859211917864 | 王宇 | 335 | 学术型 | 全日制 | ||
6 | 080200 | 机械工程 | 102859211917873 | 韩驰瑞 | 321 | 学术型 | 全日制 | ||
7 | 080200 | 机械工程 | 102859211917869 | 巩振华 | 320 | 学术型 | 全日制 | ||
8 | 080200 | 机械工程 | 102859211917884 | 曾旭成 | 307 | 学术型 | 全日制 | ||
9 | 080200 | 机械工程 | 102859211917905 | 徐印 | 300 | 学术型 | 全日制 | ||
10 | 080200 | 机械工程 | 102859211917899 | 李栋 | 298 | 学术型 | 全日制 | ||
11 | 080200 | 机械工程 | 102859211917904 | 尹宠 | 295 | 学术型 | 全日制 | ||
12 | 080200 | 机械工程 | 102859211917908 | 向雯静 | 291 | 学术型 | 全日制 | ||
13 | 080200 | 机械工程 | 102859211917889 | 潘娇娇 | 277 | 学术型 | 全日制 | ||
1 | 0802Z1 | 工业工程 | 102859211917917 | 黄毅 | 314 | 学术型 | 全日制 | ||
2 | 0802Z1 | 工业工程 | 102859211917916 | 魏隆林 | 285 | 学术型 | 全日制 | ||
1 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 102859211917928 | 胡泽生 | 351 | 学术型 | 全日制 | ||
2 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 102859211917924 | 肖雅峰 | 312 | 学术型 | 全日制 | ||
3 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 102859211917925 | 周益鹏 | 311 | 学术型 | 全日制 | ||
4 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 102859211917926 | 曹新伟 | 289 | 学术型 | 全日制 | ||
5 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 102859211917929 | 徐祥 | 278 | 学术型 | 全日制 |
来源:/fushiluqu/18321.html